シチリア行き 格安航空券 片道料金10ユーロ〜 イタリア6都市とシチリア間を運行 |
(空港税、燃料費、荷物税などの税金は別途) ご予約はご出発の4週間前までに!! |
ローマ発着 |
||||||||||
| ローマ発 → パレルモ行 | パレルモ発 → ローマ行 | ローマ発 → カターニャ行 | カターニャ発 → ローマ行 | |||||||
出発時刻 |
到着時刻 |
出発時刻
|
到着時刻 |
出発時刻 |
到着時刻 |
出発時刻 |
到着時刻 |
|||
8.30 |
9.30 |
6.25 |
6.25 |
8.40 |
9.50 |
06.15 |
07.25 |
|||
9.30 |
10.30 |
6.30 |
6.30 |
12.50 |
14.00 |
10.40 |
11.50 |
|||
14.10 |
15.10 |
15.40 |
15.40 |
13.40 |
14.50 |
11.10 |
12.20 |
|||
17.40 |
18.40 |
15.50 |
15.50 |
17.35 |
18.45 |
15.20 |
14.30 |
|||
17.50 |
18.50 |
16.05 |
16.05 |
17.40 |
18.50 |
15.25 |
16.35 |
|||
18.05 |
19.05 |
19.40 |
19.40 |
20.20 |
21.30 |
17.55 |
19.05 |
|||
21.40 |
22.40 |
19.55 |
19.55 |
20.25 |
21.35 |
18.15 |
19.25 |
|||
21.45 |
22.45 |
20.10 |
20.10 |
20.50 |
22.00 |
18.25 |
19.35 |
|||
21.50 |
22.50 |
20.30 |
20.30 |
20.55 |
22.05 |
18.35 |
19.45 |
|||
22.00 |
23.00 |
20.55 |
20.55 |
21.00 |
22.10 |
18.45 |
19.55 |
|||
22.10 |
23.10 |
21.20 |
21.20 |
21.30 |
22.40 |
19.20 |
20.30 |
|||
22.30 |
23.30 |
21.45 |
22.55 |
19.30 |
20.40 |
|||||
23.00 |
24.00 |
21.50 |
23.00 |
19.35 |
20.345 |
|||||
23.20 |
24.20 |
22.00 |
23.10 |
19.40 |
20.50 |
|||||
22.05 |
23.15 |
19.50 |
21.00 |
|||||||
22.50 |
24.00 |
20.30 |
21.40 |
|||||||
23.30 |
24.40 |
21.00 |
22.10 |
|||||||
ミラノ発着 |
||||||||||
| ミラノ発 → パレルモ行 | パレルモ発 → ミラノ行 | ミラノ発 → カターニャ行 | カターニャ発 → ミラノ行 | |||||||
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||
| 14.20 | 15.55 | 11.50 | 13.25 | 11.00 | 12.40 | 8.20 | 10.05 | |||
| 15.30 | 17.05 | 11.55 | 13.30 | 14.20 | 16.00 | 11.40 | 13.25 | |||
| 12.55 | 14.30 | 20.30 | 22.10 | 11.45 | 13.30 | |||||
| 20.35 | 22.15 | 17.55 | 19.40 | |||||||
| 20.50 | 22.30 | 18.15 | 20.00 | |||||||
ヴェネチア発着 |
||||||||||
| ヴェネチア発 → パレルモ行 | パレルモ発 → ヴェネチア行 | ヴェネチア発 → カターニャ行 | カターニャ発 → ヴェネチア行 | |||||||
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||
| 9.10 | 10.50 | 7.00 | 8.30 | 9.00 | 10.50 | 6.40 | 8.20 | |||
| 20.35 | 22.15 | 18.25 | 19.55 | 9.10 | 11.00 | 6.50 | 8.30 | |||
| 20.40 | 22.20 | 18.30 | 20.00 | 14.10 | 15.50 | 19.45 | 21.25 | |||
| 21.40 | 23.20 | 19.25 | 20.55 | 16.45 | 18.35 | 20.00 | 21.40 | |||
| 21.50 | 23.30 | 19.30 | 21.00 | 22.05 | 23.55 | |||||
| 22.00 | 23.40 | 19.40 | 21.10 | 22.20 | 00.10 | |||||
| 19.50 | 21.20 | |||||||||
ピサ発着 |
||||||||||
| ピサ発 → パレルモ行 | パレルモ発 → ピサ行 | ピサ発 → カターニャ行 | カターニャ発 → ピサ行 | |||||||
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||
| 11.00 | 12.10 | 8.55 | 10.10 | 9.25 | 10.55 | 7.00 | 8.35 | |||
| 12.35 | 13.45 | 10.30 | 11.45 | 10.50 | 12.10 | 8.25 | 10.00 | |||
| 13.25 | 14.35 | 11.20 | 12.35 | 14.40 | 16.10 | 12.15 | 13.40 | |||
| 13.35 | 14.45 | 11.30 | 12.45 | 15.25 | 16.55 | 13.00 | 14.35 | |||
| 13.50 | 15.00 | 11.45 | 13.00 | 15.55 | 17.25 | 13.30 | 15.05 | |||
| 19.05 | 20.15 | 17.00 | 18.15 | 16.05 | 17.35 | 13.40 | 15.15 | |||
| 20.35 | 21.45 | 18.30 | 19.45 | 17.15 | 18.45 | 14.50 | 16.20 | |||
トリノ発着 |
||||||||||
| トリノ発 → パレルモ行 | パレルモ発 → トリノ行 | トリノ発 → カターニャ行 | カターニャ発 → トリノ行 | |||||||
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||
| 09.40 | 11.30 | 06.50 | 08.40 | 09.40 | 11.40 | 07.05 | 09.05 | |||
| 12.45 | 14.35 | 10.20 | 12.10 | 09.50 | 11.50 | 07.15 | 09.15 | |||
| 12.55 | 14.45 | 10.30 | 12.20 | 09.55 | 11.55 | 08.50 | 10.50 | |||
| 13.35 | 15.25 | 11.10 | 13.00 | 11.25 | 13.25 | 12.30 | 14.30 | |||
| 13.40 | 15.30 | 11.15 | 13.05 | 14.45 | 16.45 | 17.35 | 19.35 | |||
| 15.05 | 16.55 | 12.20 | 14.10 | 20.10 | 22.10 | 18.30 | 20.30 | |||
| 15.45 | 17.35 | 13.20 | 15.10 | 21.05 | 23.05 | 19.05 | 21.05 | |||
| 18.15 | 20.05 | 15.50 | 17.40 | 21.40 | 23.40 | 19.20 | 21.20 | |||
| 19.25 | 21.15 | 17.00 | 18.50 | 21.55 | 23.55 | 19.25 | 21.25 | |||
| 19.35 | 21.25 | 17.10 | 19.00 | 22.00 | 00.00 | |||||
| 20.20 | 22.10 | 17.55 | 19.45 | |||||||
ヴェローナ発着 |
||||||||||
| ヴェローナ発 → パレルモ行 | パレルモ発 → ヴェローナ行 | ヴェローナ発 → カターニャ行 | カターニャ発 → ヴェローナ行 | |||||||
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||
| 08.50 | 10.30 | 06.40 | 08.10 | 09.20 | 11.10 | 7.00 | 08.45 | |||
| 09.00 | 10.30 | 06.50 | 08.20 | 09.35 | 11.15 | 9.00 | 10.40 | |||
| 15.10 | 16.50 | 07.15 | 08.45 | 15.00 | 16.50 | 12.40 | 14.20 | |||
| 17.50 | 19.20 | 11.10 | 12.40 | 18.40 | 20.30 | 16.55 | 18.35 | |||
| 18.35 | 20.15 | 13.00 | 14.30 | 19.30 | 21.10 | 17.30 | 19.10 | |||
| 18.55 | 20.35 | 15.40 | 17.10 | 19.50 | 21.30 | 18.05 | 19.45 | |||
| 20.00 | 21.30 | 18.30 | 20.00 | 20.00 | 21.40 | 18.25 | 20.05 | |||
| 20.40 | 22.20 | 20.25 | 22.15 | 19.00 | 20.40 | |||||
| 20.45 | 22.35 | 19.35 | 21.15 | |||||||
| 21.20 | 23.10 | |||||||||
| 21.55 | 23.45 | |||||||||
| 22.00 | 23.50 | |||||||||
パルマ発着 |
||||||||||
| パルマ発 → パレルモ行 | パレルモ発 → パルマ行 | パルマ発 → カターニャ行 | カターニャ発 → パルマ行 | |||||||
| 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||
| 10.25 | 12.05 | 08.10 | 09.40 | 13.40 | 15.30 | 11.20 | 13.00 | |||
| 19.00 | 20.40 | 16.55 | 18.25 | 14.10 | 16.00 | 11.50 | 13.30 | |||
| 19.10 | 20.50 | 17.00 | 18.30 | 14.20 | 16.10 | 12.00 | 13.40 | |||
| 20.00 | 21.40 | 17.55 | 19.25 | 14.25 | 16.15 | 12.10 | 13.50 | |||
| 20.50 | 22.30 | 18.00 | 19.30 | 15.20 | 17.10 | 13.00 | 14.40 | |||
| 21.40 | 23.20 | 18.40 | 20.10 | 15.50 | 17.40 | 13.30 | 15.10 | |||
| 21.45 | 23.25 | 19.30 | 21.00 | 17.20 | 19.10 | 14.50 | 16.30 | |||
| 20.15 | 22.05 | 18.00 | 19.40 | |||||||
航空券以外にかかる費用:一般税6.63ユーロ、荷物税2.05ユーロ、空港税1.81ユーロ、休日料金1.05ユーロ、荷物超過税19ユーロ、燃料費11ユーロ、発券手数料5ユーロ。
格安航空券の為、価格の変動・運行機関の変更がございます。詳細はメールにお問い合わせ下さい。